| RESULTADOS 2008 | ||
| PSOE | 5.170 | 65.78% |
| PP | 2.127 | 27.06% |
| IULV-CA | 329 | 4.19% |
| CA | 76 | 0.97% |
| UPyD | 21 | 0.27% |
| LOS VERDES | 12 | 0.15% |
| PACMA | 10 | 0.13% |
| PSD | 10 | 0.13% |
| FE de las JONS | 4 | 0.05% |
| C's | 3 | 0.04% |
| AuN | 3 | 0.04% |
| PCPE | 3 | 0.04% |
| PUM+J | 2 | 0.03% |
| PH | 2 | 0.03% |
| AES | 1 | 0.01% |
| DN | 1 | 0.01% |
| PFyV | 1 | 0.01% |
| SAIn | 0 |
Somos un grupo de personas que pensamos que siempre hay una salida por la izquierda. Con este Blog queremos darnos a conocer como grupo, así como informaros de nuestras propuestas y del trabajo que se está desempeñando para convertirnos en esa realidad que nuestro pueblo tanto necesita. No estamos aquí para engañar, gritar u ofender, hemos venido a trabajar con la única esperanza de hacer que nuestro pueblo sea un lugar donde sus gentes vuelvan a creer en la política y en la palabra IZQUIERDA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
NUESTROS LECTORES.
NI IRAK, NI AFGANISTAN, NI LIBIA.
HASTA CUANDO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario