RESULTADOS 2008
|
Partidos |
Votos |
% |
| PSOE | 5.170 | 65.78% |
| PP | 2.127 | 27.06% |
| IULV-CA | 329 | 4.19% |
| CA | 76 | 0.97% |
| UPyD | 21 | 0.27% |
| LOS VERDES | 12 | 0.15% |
| PACMA | 10 | 0.13% |
| PSD | 10 | 0.13% |
| FE de las JONS | 4 | 0.05% |
| C's | 3 | 0.04% |
| AuN | 3 | 0.04% |
| PCPE | 3 | 0.04% |
| PUM+J | 2 | 0.03% |
| PH | 2 | 0.03% |
| AES | 1 | 0.01% |
| DN | 1 | 0.01% |
| PFyV | 1 | 0.01% |
| SAIn | 0 |
RESULTADOS 2011
|
Partidos |
Votos |
% |
| P.S.O.E. | 4.083 | 50.1% |
| P.P. | 3.029 | 37.17% |
| IULV-CA | 514 | 6.3% |
| UPyD | 237 | 2.9% |
| PA | 119 | 1.46% |
| EQUO | 26 | 0.31% |
| Eb | 16 | 0.19% |
| FE de las JONS | 10 | 0.12% |
| P.C.P.E. | 7 | 0.08% |
| PUM+J | 5 | 0.06% |
| U.C.E. | 2 | 0.02% |
| SAIn | 0 | 0.0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario